پرینتر تک کاره لیزری برادر مدل Brother HL-L6400DW
| وزن | 11,5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 39,6 × 28,8 × 39,6 سانتیمتر |
| برند | Brother | برادر |
| تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری |
| نوع چاپ | سیاه و سفید |
| کاربری پرینتر | تک کاره |
| سرعت چاپ | 50 برگ در دقیقه |
| رزولوشن چاپ | 1200×1200 dpi |
| حداکثر سایز کاغذ | A4 |
| ظرفیت سینی کاغذ | 520 برگ |
| پورت ها و درگاه های ارتباطی | Ethernet, USB |
| سایز صفحه نمایش | 3 اینچ و کمتر |
| توان کار ماهانه | 20000 برگ |
| تونر یا کارتریج سازگار | Brother TN-3417 |
| اتصال بی سیم | دارد |
| تغذیه خودکار (ADF) | ندارد |
| چاپ دورو (Duplex) | دارد |
پرینتر تک کاره لیزری رنگی برادر مدل Brother HL-L3270cdw
| وزن | 18,3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 46,1 × 25,2 × 43,9 سانتیمتر |
| برند | Brother | برادر |
| تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری |
| نوع چاپ | رنگی |
| کاربری پرینتر | تک کاره |
| سرعت چاپ | 25 برگ در دقیقه |
| رزولوشن چاپ | 600 * 2400 dpi |
| حداکثر سایز کاغذ | A4 |
| ظرفیت سینی کاغذ | 250 برگ |
| پورت ها و درگاه های ارتباطی | Ethernet, USB |
| سایز صفحه نمایش | 5 اینچ (رنگی) |
| توان کار ماهانه | 3۰۰۰۰ برگ |
| تونر یا کارتریج سازگار | Brother TN-277BK |
| اتصال بی سیم | دارد |
| تغذیه خودکار (ADF) | ندارد |
| چاپ دورو (Duplex) | دارد |
پرینتر تک کاره لیزری رنگی برادر مدل Brother HL-L8360CDW
| وزن | 21,8 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 44,2 × 48,5 × 31,2 سانتیمتر |
| برند | Brother | برادر |
| تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری |
| نوع چاپ | رنگی, سیاه و سفید |
| کاربری پرینتر | تک کاره |
| سرعت چاپ | 31 برگ در دقیقه |
| رزولوشن چاپ | 600 * 2400 dpi |
| حداکثر سایز کاغذ | A4 |
| ظرفیت سینی کاغذ | 250 برگ |
| پورت ها و درگاه های ارتباطی | Ethernet, USB |
| سایز صفحه نمایش | 3 اینچ و کمتر |
| توان کار ماهانه | 60000 برگ |
| تونر یا کارتریج سازگار | Brother TN-421, Brother TN-423 |
| اتصال بی سیم | دارد |
| تغذیه خودکار (ADF) | ندارد |
| چاپ دورو (Duplex) | دارد |
پرینتر چندکاره لیزری برادر مدل Brother DCP-L2540dw
| وزن | 11,2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 31,5 × 40 × 41 سانتیمتر |
| برند | Brother | برادر |
| تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری |
| نوع چاپ | سیاه و سفید |
| کاربری پرینتر | سه کاره |
| سرعت چاپ | 30 برگ در دقیقه |
| رزولوشن چاپ | 600 * 2400 dpi |
| حداکثر سایز کاغذ | A4 |
| ظرفیت سینی کاغذ | 250 برگ |
| پورت ها و درگاه های ارتباطی | USB |
| سایز صفحه نمایش | خطی-دو خطی |
| توان کار ماهانه | 15.000 برگ |
| تونر یا کارتریج سازگار | Brother TN-2360, Brother TN-2380 |
| اتصال بی سیم | دارد |
| تغذیه خودکار (ADF) | دارد |
| چاپ دورو (Duplex) | دارد |
پرینتر چندکاره لیزری برادر مدل Brother MFC-L2715DW
| وزن | 12 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 31,9 × 39,8 × 41 سانتیمتر |
| برند | Brother | برادر |
| تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری |
| نوع چاپ | سیاه و سفید |
| کاربری پرینتر | چهار کاره |
| سرعت چاپ | 36 برگ در دقیقه |
| رزولوشن چاپ | 600 × 600 dpi |
| حداکثر سایز کاغذ | A4 |
| ظرفیت سینی کاغذ | 250 برگ |
| پورت ها و درگاه های ارتباطی | Ethernet, USB |
| سایز صفحه نمایش | خطی-دو خطی |
| توان کار ماهانه | 20000 برگ |
| تونر یا کارتریج سازگار | Brother TN-2405 |
| اتصال بی سیم | دارد |
| تغذیه خودکار (ADF) | دارد |
| چاپ دورو (Duplex) | دارد |
پرینتر چندکاره لیزری برادر مدل Brother MFC-L2750DW
| وزن | 12,2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 31,8 × 39,8 × 41 سانتیمتر |
| برند | Brother | برادر |
| تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری |
| نوع چاپ | سیاه و سفید |
| کاربری پرینتر | چهار کاره |
| سرعت چاپ | 36 برگ در دقیقه |
| رزولوشن چاپ | 600 * 2400 dpi |
| حداکثر سایز کاغذ | A4 |
| ظرفیت سینی کاغذ | 250 برگ |
| پورت ها و درگاه های ارتباطی | USB |
| سایز صفحه نمایش | 2.7 اینچ |
| توان کار ماهانه | 12.000 برگ |
| تونر یا کارتریج سازگار | Brother TN-2405 |
| اتصال بی سیم | دارد |
| تغذیه خودکار (ADF) | دارد |
| چاپ دورو (Duplex) | دارد |
