دستگاه کپی سه کاره ریکو مدل Ricoh MP-2014AD
وزن | 33,5 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 58,7 × 58,1 × 53,7 سانتیمتر |
برند | Ricoh | ریکو |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 20 برگ در دقیقه |
ظرفیت سینی کاغذ | 350 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | سه کاره (کپی،پرینت،اسکن) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | USB |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*600dpi |
زمان اولین کپی | 7,4 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 30 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 مگابایت |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ و کمتر |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد |
چاپ دورو (Duplex) | دارد |
اتصال بی سیم | ندارد |
دستگاه کپی کانن مدل Canon IR-C3025i
وزن | 67,6 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 66 × 56 × 88 سانتیمتر |
برند | Canon | کانن |
شکل ظاهری | ایستاده |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 15 برگ در دقیقه A3, 25 برگ در دقیقه A4 |
ظرفیت سینی کاغذ | 1200 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | سه کاره (کپی،پرینت،اسکن) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB 2.0, Wireless LAN |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*600dpi |
زمان اولین کپی | 5,9 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 30 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 2 گیگابایت |
سایز صفحه نمایش | 5 اینچ (رنگی) |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد |
چاپ دورو (Duplex) | دارد |
اتصال بی سیم | دارد |
دستگاه کپی سه کاره کانن مدل Canon IR-2204
وزن | 28,7 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 50 × 58 × 62 سانتیمتر |
برند | Canon | کانن |
شکل ظاهری | رومیزی |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 11 برگ در دقیقه A3, 22 برگ در دقیقه A4 |
ظرفیت سینی کاغذ | 350 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | سه کاره (کپی،پرینت،اسکن) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | USB 2.0 |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 99 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*600dpi |
زمان اولین کپی | 7,4 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 13 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 مگابایت |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ و کمتر |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد (آپشنال) |
چاپ دورو (Duplex) | ندارد |
اتصال بی سیم | ندارد |
دستگاه کپی سه کاره کانن مدل Canon IR-2204N
وزن | 28,4 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 60 × 60 × 62 سانتیمتر |
برند | Canon | کانن |
شکل ظاهری | رومیزی |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 11 برگ در دقیقه A3, 22 برگ در دقیقه A4 |
ظرفیت سینی کاغذ | 580 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | سه کاره (کپی،پرینت،اسکن) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB 2.0, Wireless LAN |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 99 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*600dpi |
زمان اولین کپی | 7,4 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 13 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 مگابایت |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ و کمتر |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد |
چاپ دورو (Duplex) | ندارد |
اتصال بی سیم | دارد (آپشنال) |
دستگاه کپی سه کاره کانن مدل Canon IR-2520
وزن | 50,5 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 68 × 68 × 56 سانتیمتر |
برند | Canon | کانن |
شکل ظاهری | رومیزی |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 20 برگ در دقیقه |
ظرفیت سینی کاغذ | 250 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | سه کاره (کپی،پرینت،اسکن) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | Ethernet, USB 2.0 |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*600dpi |
زمان اولین کپی | 3,9 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 30 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 مگابایت |
سایز صفحه نمایش | 5 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تغذیه خودکار (ADF) | ندارد |
چاپ دورو (Duplex) | دارد |
اتصال بی سیم | ندارد |
دستگاه کپی چندکاره کانن مدل Canon IR-2206
وزن | 28,7 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 50 × 58 × 62 سانتیمتر |
برند | Canon | کانن |
شکل ظاهری | رومیزی |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 11 برگ در دقیقه A3, 22 برگ در دقیقه A4 |
ظرفیت سینی کاغذ | 330 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | سه کاره (کپی،پرینت،اسکن) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | USB 2.0 |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*600dpi |
زمان اولین کپی | 7,4 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 13 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 مگابایت |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ و کمتر |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد (آپشنال) |
چاپ دورو (Duplex) | ندارد |
اتصال بی سیم | ندارد |
دستگاه کپی سه کاره شارپ Sharp AR-X202
وزن | 24,6 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 59,9 × 61,2 × 51,1 سانتیمتر |
برند | Sharp | شارپ |
شکل ظاهری | رومیزی |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 20 برگ در دقیقه |
ظرفیت سینی کاغذ | 350 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | سه کاره (کپی،پرینت،اسکن) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | USB |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*600dpi |
زمان اولین کپی | 6,4 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 25 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 64 مگابایت |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ و کمتر |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد (آپشنال) |
چاپ دورو (Duplex) | ندارد |
اتصال بی سیم | ندارد |
دستگاه کپی شارپ مدل Sharp AR-X201
وزن | 28 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 59,9 × 61,2 × 51,1 سانتیمتر |
برند | Sharp | شارپ |
شکل ظاهری | رومیزی |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 20 برگ در دقیقه |
ظرفیت سینی کاغذ | 350 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | سه کاره (کپی،پرینت،اسکن) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | USB |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*600dpi |
زمان اولین کپی | 6,4 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 25 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 64 مگابایت |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ و کمتر |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد (آپشنال) |
چاپ دورو (Duplex) | ندارد |
اتصال بی سیم | ندارد |
دستگاه کپی سه کاره شارپ مدل Sharp AR-7024
وزن | 28 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 59,9 × 61,2 × 51,1 سانتیمتر |
برند | Sharp | شارپ |
شکل ظاهری | رومیزی |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 12 برگ در دقیقه A3, 24 برگ در دقیقه A4 |
ظرفیت سینی کاغذ | 350 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | سه کاره (کپی،پرینت،اسکن) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | USB |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*600dpi |
زمان اولین کپی | 6,4 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 25 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 64 مگابایت |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ و کمتر |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تغذیه خودکار (ADF) | ندارد |
چاپ دورو (Duplex) | ندارد |
اتصال بی سیم | ندارد |
دستگاه کپی شارپ مدل Sharp AR-6020
وزن | 28 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 59,9 × 61,2 × 51,1 سانتیمتر |
برند | Sharp | شارپ |
شکل ظاهری | رومیزی |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 20 برگ در دقیقه |
ظرفیت سینی کاغذ | 350 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | سه کاره (کپی،پرینت،اسکن) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | USB |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*600dpi |
زمان اولین کپی | 6,4 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 25 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 64 مگابایت |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ و کمتر |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد (آپشنال) |
چاپ دورو (Duplex) | ندارد |
اتصال بی سیم | ندارد |
دستگاه کپی توشیبا مدل Toshiba e-Studio 3018
وزن | 55 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 78 × 58 × 58 سانتیمتر |
برند | Toshiba | توشیبا |
شکل ظاهری | ایستاده |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 30 برگ در دقیقه |
ظرفیت سینی کاغذ | 1200 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | چهار کاره (اسکن،کپی،پرینت،فکس) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | 10/100/1000baseT, USB 2.0 High Speed |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*2400dpi |
زمان اولین کپی | 4,3 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 20 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 320 گیگابایت |
سایز صفحه نمایش | 10 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد |
چاپ دورو (Duplex) | دارد |
اتصال بی سیم | دارد (آپشنال) |
دستگاه کپی رنگی توشیبا مدل Toshiba e-Studio 2010AC
وزن | 57 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 66 × 58 × 57 سانتیمتر |
برند | Toshiba | توشیبا |
شکل ظاهری | ایستاده |
نوع چاپ | رنگی, سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 20 برگ در دقیقه |
ظرفیت سینی کاغذ | 350 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | چهار کاره (اسکن،کپی،پرینت،فکس) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | 10/100/1000baseT, USB 2.0 High Speed |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | (600dpi*600dpi (5bit, 600dpi*2400dpi |
زمان اولین کپی | (رنگی) 9 ثانیه, 7 ثانیه (سیاه و سفید) |
زمان گرم شدن دستگاه | 21 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 320 گیگابایت |
سایز صفحه نمایش | 10 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد (آپشنال) |
چاپ دورو (Duplex) | ندارد |
اتصال بی سیم | دارد (آپشنال) |
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-Studio 2829A
وزن | 25,5 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 40 × 54 × 57 سانتیمتر |
برند | Toshiba | توشیبا |
شکل ظاهری | ایستاده, رومیزی |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 28 برگ در دقیقه |
ظرفیت سینی کاغذ | 350 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | سه کاره (کپی،پرینت،اسکن) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | USB2.0, 10/100baseT |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*2400dpi |
زمان اولین کپی | 6,4 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 15 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 مگابایت |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ و کمتر |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تغذیه خودکار (ADF) | ندارد |
چاپ دورو (Duplex) | دارد |
اتصال بی سیم | ندارد |
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-Studio 2329a
وزن | 25,5 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 40 × 54 × 57 سانتیمتر |
برند | Toshiba | توشیبا |
شکل ظاهری | رومیزی |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 23 برگ در دقیقه |
ظرفیت سینی کاغذ | 350 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | چهار کاره (اسکن،کپی،پرینت،فکس) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | USB 2.0 High Speed, Wireless LAN (IEEE802.11 b/g/n)(آپشنال) |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*600dpi |
زمان اولین کپی | 6,4 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 15 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 مگابایت |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ و کمتر |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد (آپشنال) |
چاپ دورو (Duplex) | دارد (آپشنال) |
اتصال بی سیم | دارد (آپشنال) |
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-Studio 3528A
وزن | 56,8 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 78 × 58 × 58 سانتیمتر |
برند | Toshiba | توشیبا |
شکل ظاهری | ایستاده |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 35 برگ در دقیقه |
ظرفیت سینی کاغذ | 1200 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | چهار کاره (اسکن،کپی،پرینت،فکس) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | 10/100/1000baseT, USB 2.0 High Speed |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*2400dpi, 600dpi*600dpi |
زمان اولین کپی | 3,6 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 16 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
سایز صفحه نمایش | 10 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد |
چاپ دورو (Duplex) | دارد |
اتصال بی سیم | دارد (آپشنال) |
دستگاه کپی سه کاره توشیبا Toshiba e-Studio 3028A
وزن | 54,5 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 78 × 58 × 58 سانتیمتر |
برند | Toshiba | توشیبا |
شکل ظاهری | ایستاده |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 30 برگ در دقیقه |
ظرفیت سینی کاغذ | 1200 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | چهار کاره (اسکن،کپی،پرینت،فکس) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | 10/100/1000baseT, USB 2.0 High Speed |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*2400dpi, 600dpi*600dpi |
زمان اولین کپی | 4,3 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 14 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
سایز صفحه نمایش | 10 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد |
چاپ دورو (Duplex) | دارد |
اتصال بی سیم | دارد (آپشنال) |
دستگاه کپی توشیبا مدل Toshiba e-Studio 4528A
وزن | 72,1 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 78 × 64 × 58 سانتیمتر |
برند | Toshiba | توشیبا |
شکل ظاهری | ایستاده |
کاربری دستگاه کپی | چهار کاره (اسکن،کپی،پرینت،فکس) |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 45 برگ در دقیقه |
حداکثر سایز کاغذ | A3, Banner paper |
ظرفیت سینی کاغذ | 1200 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | 10/100/1000baseT, USB 2.0 High Speed |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | (600dpi*600dpi (5bit, 600dpi*2400dpi |
زمان اولین کپی | 4,3 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 20 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
سایز صفحه نمایش | 10 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد |
چاپ دورو (Duplex) | دارد |
اتصال بی سیم | دارد |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه اصلی |
دستگاه کپی توشیبا مدل Toshiba e-Studio 2523A
وزن | 25,5 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 40 × 54 × 57 سانتیمتر |
برند | Toshiba | توشیبا |
شکل ظاهری | رومیزی |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 25 برگ در دقیقه |
ظرفیت سینی کاغذ | 350 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | سه کاره (کپی،پرینت،اسکن) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | USB 2.0 |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*2400dpi |
زمان اولین کپی | 6,4 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 15 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 مگابایت |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ و کمتر |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تغذیه خودکار (ADF) | ندارد |
چاپ دورو (Duplex) | ندارد |
اتصال بی سیم | ندارد |
دستگاه کپی توشیبا مدل Toshiba e-Studio 4518A
وزن | 58 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 78 × 58 × 58 سانتیمتر |
برند | Toshiba | توشیبا |
شکل ظاهری | ایستاده |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 45 برگ در دقیقه |
ظرفیت سینی کاغذ | 1200 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | چهار کاره (اسکن،کپی،پرینت،فکس) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | 10/100/1000baseT, USB 2.0 High Speed |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*2400dpi |
زمان اولین کپی | 4,3 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 20 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 320 گیگابایت |
سایز صفحه نمایش | 10 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد |
چاپ دورو (Duplex) | دارد |
اتصال بی سیم | دارد (آپشنال) |
دستگاه کپی توشیبا مدل Toshiba e-Studio 2523AD FULL
وزن | 25,5 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 40 × 54 × 57 سانتیمتر |
برند | Toshiba | توشیبا |
شکل ظاهری | رومیزی |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
سرعت چاپ | 25 برگ در دقیقه |
ظرفیت سینی کاغذ | 350 برگ |
قابلیت (MFP) | دارد |
کاربری دستگاه کپی | سه کاره (کپی،پرینت،اسکن) |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
پورت ها و درگاه های ارتباطی | USB 2.0 |
بزرگنمایی | 25 درصد تا 400 درصد |
تعداد کپی متوالی | تا 999 برگ |
رزولوشن کپی | 600dpi*2400dpi |
زمان اولین کپی | 6,4 ثانیه |
زمان گرم شدن دستگاه | 15 ثانیه |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 مگابایت |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ و کمتر |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تغذیه خودکار (ADF) | دارد |
چاپ دورو (Duplex) | دارد |
اتصال بی سیم | ندارد |